<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jacea RH conseil et formation</title>
	<atom:link href="http://jacea-rh.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacea-rh.fr</link>
	<description>Des valeurs humaines, de l&#039;action</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 11:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meilleurs voeux pour 2012</title>
		<link>http://jacea-rh.fr/actu/meilleurs-voeux-pour-2012/ </link>
		<comments>http://jacea-rh.fr/actu/meilleurs-voeux-pour-2012/ #comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleurs voeux - 2012 - Jacea RH - réussites professionnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacea-rh.fr/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Pluie de perles de réussites]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous souhaitons une pluie de perles de réussites professionnelles et personnelles, de bonheur accompagné d&#8217;un zeste vitaminé et d&#8217;un brin d&#8217;audace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacea-rh.fr/actu/meilleurs-voeux-pour-2012/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le document unique et la prévention des risques psychosociaux</title>
		<link>http://jacea-rh.fr/conseils-rh/le-document-unique-et-la-prevention-des-risques-psychosociaux/ </link>
		<comments>http://jacea-rh.fr/conseils-rh/le-document-unique-et-la-prevention-des-risques-psychosociaux/ #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils RH]]></category>
		<category><![CDATA[CHSCT]]></category>
		<category><![CDATA[décret n°2001-2016]]></category>
		<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[DU]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation des risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[l'évaluation des risques professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[le document unique]]></category>
		<category><![CDATA[le document unique et les risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[plus d'un salarié]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacea-rh.fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Les risques psychosociaux repérés dans l’entreprise doivent aussi, figurer dans le document unique. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LE DOCUMENT UNIQUE</p>
<p>Depuis novembre 2001 (<em>décret n° 2001-2016</em>), l’employeur <strong>de plus d’un salarié</strong> (entreprises ou associations) a l’obligation de transcrire dans un document appelé « <strong>Document Unique </strong>» les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés. Cette évaluation comprend la liste des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. Le DU doit permettre de préconiser des actions visant à réduire ou à supprimer les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié.<br />
Sa mise à jour doit se faire au moins chaque année, lors d’un nouvel aménagement modifiant les conditions d’hygiène ou de travail ou bien lorsqu&#8217;une nouvelle information concernant l&#8217;évaluation d&#8217;un risque dans une unité de travail est recueillie.<br />
L’employeur est responsable du document unique. Il peut faire appel au CHSCT, au médecin du travail ou bien à un organisme extérieur pour être conseillé. L’absence de transcription et de mise à jour du DU entraîne des sanctions financières pour l’entreprise : 1 500 euros pour ne pas avoir transcris le DU,<br />
3 000 euros en cas de récidive.<br />
D’autres sanctions sont prévues en cas de non respect de mise à disposition du DU à certains interlocuteurs. (membres du CHSCT, DP ou personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité, le médecin du travail, des agents de prévention des organismes de SS, des agents d’organismes professionnels de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1, ainsi que d’autres interlocuteurs mentionnés dans l’article L-1333-17 et L-1333-18).<br />
La mise en place d’une démarche volontaire visant à réduire voire à supprimer les risques professionnels, en y associant des interlocuteurs ciblés entraîne une dynamique avec des impacts tout à fait positifs pour l’entreprise et pour les salariés.<br />
C’est la raison pour laquelle, il est préférable d’envisager la transcription du DU comme une démarche utile, plutôt que, comme une formalité administrative.</p>
<p>Les risques psychosociaux repérés dans l’entreprise doivent aussi, figurer dans le document unique.<br />
Là encore, il est possible pour le chef d’entreprise, les services concernés d’être conseillés.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, nous sommes à votre écoute au 06 85 73 65 51 &#8211; 09 6200 5901 (appel gratuit). Votre contact : Véronique SHARAYRI<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacea-rh.fr/conseils-rh/le-document-unique-et-la-prevention-des-risques-psychosociaux/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La formation SUR MESURE dans le cadre de la portabilité du DIF</title>
		<link>http://jacea-rh.fr/actu/jacea-rh-propose-des-formations-sur-mesure-dans-le-cadre-du-dif/ </link>
		<comments>http://jacea-rh.fr/actu/jacea-rh-propose-des-formations-sur-mesure-dans-le-cadre-du-dif/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[accompagne]]></category>
		<category><![CDATA[adapte la formation en fonction du projet]]></category>
		<category><![CDATA[analyse du projet]]></category>
		<category><![CDATA[clarification de la demande]]></category>
		<category><![CDATA[formation sur mesure et portabilité du DIF]]></category>
		<category><![CDATA[jacea rh]]></category>
		<category><![CDATA[JACEA RH conseille]]></category>
		<category><![CDATA[la formation en fonction du projet professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[pertinence]]></category>
		<category><![CDATA[privés d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[projet professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacea-rh.fr/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Un premier entretien permet la clarification de la demande, l’analyse du projet (Pertinence, moyens, atouts, freins, réalité, expérience, compétences etc…) en toute objectivité. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JACEA RH propose la réalisation de formations sur mesure pour les salariés qui vont être privés de leur emploi.</p>
<p>Chaque projet professionnel est unique. C’est la raison pour laquelle JACEA RH conseille, accompagne et adapte la formation en fonction du projet, du niveau  de compétences et des objectifs.<br />
Un premier entretien permet la clarification de la demande, l’analyse du projet (Pertinence, moyens, atouts, freins, réalité, expérience, compétences etc…) en toute objectivité.<br />
Différentes stratégies possibles seront proposées. Après réflexion, si la démarche correspond aux attentes de notre client, celui-ci effectue les démarches administratives auprès de Pôle Emploi, de l’organisme collecteur muni des documents utiles (devis, programmes, bordereau etc…).</p>
<p>Parce que nous souhaitons toute transparence dans nos propositions : les notions de durée, de coût, de contenu sont étudiées avec justesse.<br />
JACEA RH vous conseille sur la recherche de co-financement pour compléter la prise en charge effectuée auprès de l&#8217;organisme collecteur.</p>
<p>JACEA RH dispose de ressources internes et externes ciblées.<br />
C’est dans un cadre agréable à Savonnières que la formation aura lieu ou proche de  Tours.<br />
Pour toute question ou demande d’entretien, nous sommes à votre écoute :<br />
Votre interlocutrice :<br />
Véronique SHARAYRI au 06 85 73 65 51 ou 09 6200 5901 ou par mail : v.sharayri@jacea-rh.fr<br />
A bientôt,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacea-rh.fr/actu/jacea-rh-propose-des-formations-sur-mesure-dans-le-cadre-du-dif/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRINCIPES DE PORTABILITE DU DIF</title>
		<link>http://jacea-rh.fr/evolution-pro/principes-de-portabilite-du-dif/ </link>
		<comments>http://jacea-rh.fr/evolution-pro/principes-de-portabilite-du-dif/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[accord du référent Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[action de bilan de compétences]]></category>
		<category><![CDATA[action de formation]]></category>
		<category><![CDATA[action de VAE]]></category>
		<category><![CDATA[portabilité du dif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacea-rh.fr/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Afin d’assouplir les anciennes règles liées à l’utilisation du DIF en cas de  perte d’emploi, la loi  du 24 novembre 2009 énonce le principe de : Portabilité du DIF. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rappel<br />
Le DIF initié en 2004, est le résultat de nombreux échanges sur la notion de formation tout au long de la vie et d’égalitépour tous pour l’accès à la formation. Cette disposition prévoit le cumul de 20 heures par an de droit sur une période de 6 ans soit un total de 120 heures. Son utilisation est soumise à certaines règles selon la situation du salarié, convention collective, priorités  etc&#8230; Au bout de 6 six, si le salarié n’a pas initié sa demande, le  compte reste bloqué. Les différentes études montrent que le DIF est utilisé avec parcimonie dans certains types d’entreprises et secteurs. Le manque d’information auprès des salariés en est une des raisons.</p>
<p>Lorsque les salariés perdent leur emploi, qu’advient-il des droits au DIF ?<br />
Afin d’assouplir les anciennes règles liées à l’utilisation du DIF en cas de  perte d’emploi, la loi  du 24 novembre 2009 énonce le principe de : Portabilité du DIF.<br />
Il est donc possible d’utiliser son DIF sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail. C’est le référent de Pôle Emploi qui émet un avis lorsque la personne est sous le statut de demandeur d’emploi, avec ou sans l’accord du nouvel employeur, lorsque le collaborateur est recruté dans une nouvelle entreprise.<br />
L’utilisation des droits acquis sont monétarisés sur la base du nombre d’heures acquisses dans le cadre du DIF X par 9,15 euros/h.<br />
Les actions éligibles au DIF portable sont :<br />
. une action de formation<br />
. une action de bilan de compétences<br />
. une action de validation des acquis de l’expérience<br />
La nature de l’action doit également être conforme aux priorités définies par les partenaires sociaux de l’organisme paritaire et validé par le référent du Pôle Emploi.<br />
Pour plus d’informations, il est nécessaire de se rapprocher de son organisme collecteur et de Pôle Emploi.<br />
Voir aussi : la note d’information PE n°2010-80 du 17 mai 2010 (BOPE n°2010-40) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacea-rh.fr/evolution-pro/principes-de-portabilite-du-dif/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacea RH vous souhaite une belle année 2011 !</title>
		<link>http://jacea-rh.fr/actu/jacea-rh-vous-souhaite-une-belle-annee-2011/ </link>
		<comments>http://jacea-rh.fr/actu/jacea-rh-vous-souhaite-une-belle-annee-2011/ #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles idées]]></category>
		<category><![CDATA[oser le changement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacea-rh.fr/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[2011, nouvelle année, nouvelles idées, nouvelles résolutions, nouveaux projets pour oser le changement !
Nous vous souhaitons une année riche en perles tant au niveau personnel qu&#8217;au niveau professionnel dans un esprit constructif et solidaire.
Joyeuse année à toutes et à tous !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2011, nouvelle année, nouvelles idées, nouvelles résolutions, nouveaux projets pour oser le changement !</strong><br />
Nous vous souhaitons une année riche en perles tant au niveau personnel qu&#8217;au niveau professionnel dans un esprit constructif et solidaire.<br />
Joyeuse année à toutes et à tous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacea-rh.fr/actu/jacea-rh-vous-souhaite-une-belle-annee-2011/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09 6200 5901, c&#8217;est le nouveau numéro pour contacter JACEA RH</title>
		<link>http://jacea-rh.fr/actu/nouveau-numero-de-telephone-pour-contacter-jacea-rh/ </link>
		<comments>http://jacea-rh.fr/actu/nouveau-numero-de-telephone-pour-contacter-jacea-rh/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[jacea rh]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau numéro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacea-rh.fr/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Pour contacter nos services, merci de composer le : 09 6200 5901
A bientôt, au plaisir de vous répondre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour contacter nos services, merci de composer le : 09 6200 5901</p>
<p>A bientôt, au plaisir de vous répondre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacea-rh.fr/actu/nouveau-numero-de-telephone-pour-contacter-jacea-rh/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les risques psychosociaux ; un enjeu majeur pour l’avenir ! 	</title>
		<link>http://jacea-rh.fr/conseils-rh/performance-sociale-performance-economique/ </link>
		<comments>http://jacea-rh.fr/conseils-rh/performance-sociale-performance-economique/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 17:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils RH]]></category>
		<category><![CDATA[aides pour prévenir les risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[changements progressifs et positifs]]></category>
		<category><![CDATA[démarche d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Jacea RH accompagnement risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[l'implication de l'ensemble des acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Les managers et la prévention des risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[performance sociale et économique]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacea-rh.fr/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Rester compétitive, gagner des parts de marché, faire face aux changements technologiques, écologiques, économiques, concurrentiels, financiers et humains, tels sont les défis de toute entreprise pour rester pérenne. 

Les changements résultant de ces adaptations peuvent avoir de lourdes conséquences tant au niveau de la santé des salariés qu’au niveau de la performance des entreprises. 
Prendre en compte le facteur de Risques psychosociaux dans la politique globale de l’entreprise, <em>c’est être responsable du bien être des salariés et de l'équilibre de l'entreprise. C'est un gage de réussite sur le long terme.</em>
Les managers ont un rôle majeur dans la prévention des risques psychosociaux. Soutenus par la hiérarchie, dotés de moyens nécessaires, de formation, ils représentent le maillon essentiel de la chaîne. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rester compétitive, gagner des parts de marché, faire face aux changements technologiques, écologiques, économiques, concurrentiels, financiers et humains, tels sont les défis de toute entreprise pour rester pérenne. </p>
<p>Les changements résultant de ces adaptations peuvent avoir de lourdes conséquences tant au niveau de la santé des salariés qu’au niveau de la performance des entreprises.<br />
Plus de 20 % des salariés souffrent de ce que l’on appelle  « le stress »  et ce, à tous les niveaux des catérogies socio professionnelles. C’est l’organisation du travail qui est en première position,  source de stress.  Les secteurs les plus touchés sont respectivement : les activités de  services/communication/activités financières, les activités Industries/Energie, Commerce/transport,   Agriculture/Agro alimentaire et BTP.<br />
Les conséquences sont nombreuses tant elles touchent la santé psychique, physique, moteur, l’entourage proche, l’emploi, l’évolution professionnelle, l’autonomie, la situation  financière.<br />
Les conséquences des RPS  au sein des entreprises sont multiples. A la fois qualitative, économique, humaine, financière, d’image, sociale. Citons par exemple, une augmentation des retours de marchandises, des retards dans la fabrication, dans la livraison, une augmentation de l’absentéisme, des accidents de travail, une perte de clients, une dégradation des relations au sein de l&#8217;entreprise et à l&#8217;extérieur, une baisse de la qualité des produits,  des sanctions financières pour l’entreprise, des coûts engagés pour remplacer des salariés absents…<br />
Plusieurs indicateurs permettent de mesurer la présence de RPS au sein de l’entreprise : le temps de travail, le mouvement du personnel, l’intensité de l’activité, le climat social, la formation, la rémunération, l’organisation de travail, le recours aux DP, au service RH pour formuler des plaintes, la qualité des relations interpersonnelles. D’autres indicateurs tels que : les accidents du travail dus à un manque de concentration par exemple, l’apparition des TMS (troubles musculosquelettiques), la présence de stress chronique, la connaissance de pathologies traitées (certaines pathologies apparaissent suite à un stress chronique), le fait de faire appel au médecin du travail ou à l’infirmière lorsqu’il y en a. Une étude fine de ces critères vous renseignera sur la santé sociale de votre entreprise.<br />
Prendre en compte le facteur de Risques psychosociaux dans la politique globale de l’entreprise, <em>c’est être responsable du bien être des salariés et de l&#8217;équilibre de l&#8217;entreprise. C&#8217;est un gage de réussite sur le long terme.</em></p>
<p>Les managers ont un rôle majeur dans la prévention des risques psychosociaux. Soutenus par la hiérarchie, dotés de moyens nécessaires, de formation, ils représentent le maillon essentiel de la chaîne.<br />
Les entreprises ayant engagé une démarche dans ce sens ont vu des changements progressifs et positifs, s’opérer.</p>
<p><em>Pour réussir la démarche, plusieurs aspects sont à prendre en compte</em> :</p>
<p>·	L’implication de l’ensemble des acteurs :Tout d’abord, la Direction, les managers, les instances du personnel,  le personnel, les professionnels de la<br />
        santé œuvrant pour l’entreprise<br />
·	L’appel à un consultant extérieur est indispensable. Le regard neutre du professionnel est un atout pour l’entreprise et pour les salariés<br />
·	La création d’un comité de pilotage<br />
·	La formalisation d’un cahier des charges<br />
·	Une communication régulière auprès de tous les acteurs de l’entreprise<br />
·	Le choix des indicateurs et des outils (questionnaires, entretiens)<br />
·	La bonne gestion de l’organisation des réunions et des coûts inhérents à cette organisation<br />
·	L’analyse des résultats<br />
·	La définition et mise en œuvre d&#8217;un plan d’actions<br />
·	L’ajustement dès que cela est nécessaire<br />
·	La communication des résultats, des décisions prises et de l’avancée de ces mises en œuvre.</p>
<p><strong>Points  très importants pour le Chef d’entreprise</strong> : </p>
<p>·	La prise de conscience de l’existence de RPS au sein de  l’entreprise s’avèrera très bénéfique pour l’avenir de celle-ci. Mieux vaut prévenir que guérir !<br />
·	La prise en compte situationnelle des salariés renforce le sentiment d’être compris et écoutés.<br />
·	La crédibilité d&#8217;une telle démarche se mesure aussi, par la pertinence et par la réalisation d&#8217;un plan d&#8217;actions</p>
<p><strong>Développer la bonne santé des salariés,  c’est aussi développer  la bonne santé de l’entreprise.</strong></p>
<p>Vous avez perçu l’existence de risques psychosociaux et vous souhaitez vous engager dans une démarche d’évaluation et de prévention de RPS. Plutôt, vous réagirez, mieux ce sera pour l’équilibre de votre entreprise. </p>
<p>Des aides existent pour les entreprises de moins de 250 salariés dont le souhait est d’améliorer les conditions de travail et l’efficacité de celle-ci. </p>
<p>JACEA RH peut vous accompagner dans une démarche d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux. Nous sommes à votre écoute, contactez-nous par téléphone au 09 62 00 59 01 ou 06 85 73 65 51 ou par mail : contact@jacea-rh.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacea-rh.fr/conseils-rh/performance-sociale-performance-economique/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JACEA RH ; période estivale</title>
		<link>http://jacea-rh.fr/non-classe/periode-estivale/ </link>
		<comments>http://jacea-rh.fr/non-classe/periode-estivale/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes vacances à toutes et à tous]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux fermés]]></category>
		<category><![CDATA[en forme et avec bonne humeur]]></category>
		<category><![CDATA[période estivale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacea-rh.fr/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, pendant la période estivale, nos bureaux sont fermés du 26 juillet au 07 août 2010.
Pour toutes demandes d&#8217;informations, vous pouvez laisser un message par mail : contact@jacea-rh.fr ou dans la fiche contact. Dès notre retour nous traiterons en priorité vos demandes.
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances pour reprendre nos activités respectives en forme et avec bonne humeur.
A bientôt,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, pendant la période estivale, nos bureaux sont fermés du 26 juillet au 07 août 2010.<br />
Pour toutes demandes d&#8217;informations, vous pouvez laisser un message par mail : contact@jacea-rh.fr ou dans la fiche contact. Dès notre retour nous traiterons en priorité vos demandes.<br />
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances pour reprendre nos activités respectives en forme et avec bonne humeur.<br />
A bientôt,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacea-rh.fr/non-classe/periode-estivale/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAINTENANCE TECHNIQUE TEMPORAIRE</title>
		<link>http://jacea-rh.fr/actu/maintenance-technique-temporaire/ </link>
		<comments>http://jacea-rh.fr/actu/maintenance-technique-temporaire/ #comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacea-rh.fr/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément visuel temporaire. Merci. L&#8217;équipe de maintenance
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément visuel temporaire. Merci. L&#8217;équipe de maintenance</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacea-rh.fr/actu/maintenance-technique-temporaire/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogue de Formations 2010 sur Tours et Paris &#8211; Ressources humaines &#8211; management &#8211; développement personnel</title>
		<link>http://jacea-rh.fr/formation/catalogue-de-formations-2010-ressources-humaines-management-developpement-personnel/ </link>
		<comments>http://jacea-rh.fr/formation/catalogue-de-formations-2010-ressources-humaines-management-developpement-personnel/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation communication]]></category>
		<category><![CDATA[formation confiance en soi]]></category>
		<category><![CDATA[formation management]]></category>
		<category><![CDATA[formation recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[formation retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacea-rh.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Les premières sessions de formation Inter sont ouvertes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="00023488469e75bb516521272919942" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://v.calameo.com/2.0/cviewer.swf?bkcode=00023488469e75bb51652&amp;langid=fr" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="00023488469e75bb516521272919942" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="380" src="http://v.calameo.com/2.0/cviewer.swf?bkcode=00023488469e75bb51652&amp;langid=fr" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high"></embed></object></div>
<p>Partenaire de vos projets d&#8217;évolution, nous vous proposons <strong>les  premières sessions de formation Inter Entreprises.</strong></p>
<p>D&#8217;autres  formations complèteront notre offre sachant que nous réalisons aussi des  programmes sur mesure dans le cadre de DIF   ainsi qu&#8217;à la demande des entreprises, structures, collectivités  territoriales.</p>
<p>Pour vous inscrire à une session, il vous suffit d&#8217;imprimer, de remplir le bulletin ci-dessous et de l&#8217;adresser soit par courrier ou par  mail. Une convention vous sera alors adressée.</p>
<div><object id="000234884c46e864a5af41273076995" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="520" height="380"><param name="movie" value="http://v.calameo.com/2.0/cviewer.swf?bkcode=000234884c46e864a5af4&#038;langid=fr" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://v.calameo.com/2.0/cviewer.swf?bkcode=000234884c46e864a5af4&#038;langid=fr" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="380" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Vous avez besoin d&#8217;un conseil, d&#8217;une information complémentaire, contactez-nous au 02 34 37 03 89 ou au 06 85 73 65 51. Nous apporterons la plus grande écoute à vos demandes.</p>
<p>A bientôt,</p>
<p>JACEA RH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacea-rh.fr/formation/catalogue-de-formations-2010-ressources-humaines-management-developpement-personnel/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

